Recent seismic activity from the USGS Earthquake Hazards Program. Earthquakes within 50 km of a known volcano are linked to that volcano.
| Mag | Location | Time (UTC) | Depth | Alert | Nearest Volcano |
|---|---|---|---|---|---|
| M4.9 | 14 km NNE of Tsunagi, Japan | Tue, 28 Jul 2026 | 10 km | Kakuto (41 km) | |
| M5.6 | 16 km NE of Tsunagi, Japan | Tue, 28 Jul 2026 | 10 km | GREEN | Kakuto (38.5 km) |
| M5.1 | 198 km NW of Oula Xiuma, China | Tue, 28 Jul 2026 | 10 km | ||
| M6.8 | 5 km E of Uto, Japan | Tue, 28 Jul 2026 | 10 km | RED | Kinpo (16.2 km) |
| M4.5 | 38 km N of Ishqoshim, Tajikistan | Tue, 28 Jul 2026 | 132.057 km | ||
| M4.8 | 26 km WSW of Santa Cruz, Chile | Tue, 28 Jul 2026 | 53.496 km | ||
| M5.4 | 109 km S of Akureyri, Iceland | Tue, 28 Jul 2026 | 10 km | GREEN | Tungnafellsjokull (10.7 km) |
| M5.9 | 50 km WSW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | Tue, 28 Jul 2026 | 35 km | GREEN | |
| M5.8 | 160 km E of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia | Tue, 28 Jul 2026 | 10 km | GREEN | |
| M5.8 | 191 km NW of Oula Xiuma, China | Tue, 28 Jul 2026 | 10 km | YELLOW | |
| M5.7 | 192 km NW of Oula Xiuma, China | Tue, 28 Jul 2026 | 10 km | YELLOW | |
| M4.6 | 38 km S of Mendoza, Argentina | Tue, 28 Jul 2026 | 36.491 km | ||
| M5.3 | southern Mid-Atlantic Ridge | Tue, 28 Jul 2026 | 10 km | ||
| M5.1 | south of Tonga | Mon, 27 Jul 2026 | 10 km | ||
| M5.3 | 23 km E of Kinablangan, Philippines | Mon, 27 Jul 2026 | 71.061 km | ||
| M5.0 | 112 km ENE of Georgetown, Saint Helena | Mon, 27 Jul 2026 | 10 km | ||
| M5.0 | 88 km SE of Sola, Vanuatu | Mon, 27 Jul 2026 | 10 km | Mere Lava (6.8 km) | |
| M4.5 | Bonin Islands, Japan region | Mon, 27 Jul 2026 | 426.772 km | ||
| M4.5 | 9 km SSE of Ashkāsham, Afghanistan | Mon, 27 Jul 2026 | 116.626 km | ||
| M4.9 | 206 km W of Abepura, Indonesia | Mon, 27 Jul 2026 | 10 km | ||
| M5.1 | 147 km E of Kimbe, Papua New Guinea | Mon, 27 Jul 2026 | 91.011 km | Bamus (38 km) | |
| M4.6 | 120 km E of Kokopo, Papua New Guinea | Mon, 27 Jul 2026 | 114.648 km | ||
| M4.9 | southeast of the Loyalty Islands | Mon, 27 Jul 2026 | 116.876 km | Matthew Island (17.2 km) | |
| M4.6 | 61 km E of La Tirana, Chile | Mon, 27 Jul 2026 | 105.235 km | Porquesa (48.2 km) | |
| M5.4 | 82 km SSW of San Pedro de Atacama, Chile | Mon, 27 Jul 2026 | 106.991 km | GREEN | |
| M5.2 | south of Tonga | Mon, 27 Jul 2026 | 10 km | ||
| M5.2 | south of Tonga | Mon, 27 Jul 2026 | 10 km | ||
| M4.8 | south of Tonga | Mon, 27 Jul 2026 | 10 km | ||
| M5.2 | south of Tonga | Mon, 27 Jul 2026 | 10 km | ||
| M5.0 | south of Tonga | Mon, 27 Jul 2026 | 10 km |
| Mag | Location | Time (UTC) | Depth | Alert | Nearest Volcano |
|---|---|---|---|---|---|
| M4.9 | 14 km NNE of Tsunagi, Japan | Tue, 28 Jul 2026 | 10 km | Kakuto (41 km) | |
| M5.6 | 16 km NE of Tsunagi, Japan | Tue, 28 Jul 2026 | 10 km | GREEN | Kakuto (38.5 km) |
| M6.8 | 5 km E of Uto, Japan | Tue, 28 Jul 2026 | 10 km | RED | Kinpo (16.2 km) |
| M5.4 | 109 km S of Akureyri, Iceland | Tue, 28 Jul 2026 | 10 km | GREEN | Tungnafellsjokull (10.7 km) |
| M5.0 | 88 km SE of Sola, Vanuatu | Mon, 27 Jul 2026 | 10 km | Mere Lava (6.8 km) | |
| M5.1 | 147 km E of Kimbe, Papua New Guinea | Mon, 27 Jul 2026 | 91.011 km | Bamus (38 km) | |
| M4.9 | southeast of the Loyalty Islands | Mon, 27 Jul 2026 | 116.876 km | Matthew Island (17.2 km) | |
| M4.6 | 61 km E of La Tirana, Chile | Mon, 27 Jul 2026 | 105.235 km | Porquesa (48.2 km) | |
| M4.6 | 68 km S of Hihifo, Tonga | Mon, 27 Jul 2026 | 80.466 km | Tofua Arc at 16.7°S (18.4 km) | |
| M4.7 | 15 km ESE of Pinglin, Taiwan | Sun, 26 Jul 2026 | 93.836 km | Kueishantao (11.4 km) | |
| M4.9 | Kermadec Islands, New Zealand | Sat, 25 Jul 2026 | 55.602 km | Raoul Island (42.4 km) | |
| M5.0 | 57 km S of Sarangani, Philippines | Sat, 25 Jul 2026 | 52.163 km | North Kawio (21.8 km) | |
| M4.9 | 4 km WNW of Sola, Vanuatu | Fri, 24 Jul 2026 | 10 km | Suretamatai (8.5 km) | |
| M5.3 | 39 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina | Fri, 24 Jul 2026 | 193.727 km | GREEN | Tuzgle (15.8 km) |
| M4.9 | 54 km S of Sarangani, Philippines | Fri, 24 Jul 2026 | 10 km | North Kawio (25.1 km) | |
| M4.9 | 71 km SW of Pangai, Tonga | Fri, 24 Jul 2026 | 50.677 km | Feinga Seamount (45 km) | |
| M5.7 | 49 km W of Turangi, New Zealand | Fri, 24 Jul 2026 | 10 km | GREEN | Northern Tongariro Group (40.4 km) |
| M5.1 | 115 km ENE of Ozernovskiy, Russia | Fri, 24 Jul 2026 | 69.804 km | Vostochnaya Khodutka (35.8 km) | |
| M4.7 | 47 km ESE of Luganville, Vanuatu | Fri, 24 Jul 2026 | 165.027 km | Ambae (36.9 km) | |
| M4.7 | 56 km NW of Santa Domenica, Italy | Thu, 23 Jul 2026 | 243.071 km | Stromboli (27.2 km) | |
| M4.9 | 17 km NW of Hihifo, Tonga | Wed, 22 Jul 2026 | 71.248 km | Tafahi (16.8 km) | |
| M4.9 | 104 km ENE of Port-Olry, Vanuatu | Wed, 22 Jul 2026 | 10 km | Mere Lava (30.8 km) | |
| M5.0 | Kermadec Islands, New Zealand | Wed, 22 Jul 2026 | 46.903 km | Raoul Island (38.7 km) | |
| M4.6 | 103 km S of San Pedro de Atacama, Chile | Wed, 22 Jul 2026 | 126.094 km | Tilocalar (24.5 km) | |
| M4.9 | 11 km NW of Sugal, Philippines | Wed, 22 Jul 2026 | 64.477 km | Balut (37.3 km) |
Data source: U.S. Geological Survey Earthquake Hazards Program. Feed: M4.5+ past 7 days.