Japan Volcanoes
Japan sits on the Pacific Ring of Fire and hosts some of the world's most active volcanoes.
Map
Volcano List
| GVP # | Name | Country | Region | Type | Epoch | Elev (m) | Last Eruption |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282010 | Submarine Volcano NNE of Iriomotejima | Japan | Ryukyu Volcanic Arc | Stratovolcano | Holocene | -200 | 1924 CE |
| 282021 | Yokoatejima | Japan | Ryukyu Volcanic Arc | Stratovolcano(es) | Holocene | 495 | 1835 CE |
| 282022 | Akusekijima | Japan | Ryukyu Volcanic Arc | Stratovolcano(es) | Holocene | 555 | Unknown |
| 282020 | Io-Torishima | Japan | Ryukyu Volcanic Arc | Complex | Holocene | 212 | 1968 CE |
| 282030 | Suwanosejima | Japan | Ryukyu Volcanic Arc | Stratovolcano(es) | Holocene | 796 | 2026 CE |
| 282043 | Kuchinoshima | Japan | Ryukyu Volcanic Arc | Stratovolcano(es) | Holocene | 628 | 1190 CE |
| 282040 | Nakanoshima | Japan | Ryukyu Volcanic Arc | Stratovolcano(es) | Holocene | 979 | 1914 CE |
| 282050 | Kuchinoerabujima | Japan | Ryukyu Volcanic Arc | Stratovolcano(es) | Holocene | 657 | 2020 CE |
| 282060 | Kikai | Japan | Ryukyu Volcanic Arc | Caldera | Holocene | 704 | 2025 CE |
| 282070 | Ata | Japan | Ryukyu Volcanic Arc | Caldera(s) | Holocene | 924 | 885 CE |
| 282081 | Yonemaru-Sumiyoshiike | Japan | Ryukyu Volcanic Arc | Maar(s) | Holocene | 40 | 6200 BCE |
| 282080 | Aira | Japan | Ryukyu Volcanic Arc | Caldera | Holocene | 1117 | 2026 CE |
| 282091 | Fukue | Japan | Nankai Volcanic Arc | Volcanic field | Holocene | 315 | 400 BCE |
| 282090 | Kirishimayama | Japan | Ryukyu Volcanic Arc | Shield | Holocene | 1700 | 2025 CE |
| 282100 | Unzendake | Japan | Nankai Volcanic Arc | Complex | Holocene | 1483 | 1996 CE |
| 282110 | Asosan | Japan | Nankai Volcanic Arc | Caldera | Holocene | 1592 | 2021 CE |
| 282120 | Kujusan | Japan | Nankai Volcanic Arc | Stratovolcano(es) | Holocene | 1791 | 1996 CE |
| 282130 | Yufu-Tsurumi | Japan | Nankai Volcanic Arc | Lava dome(s) | Holocene | 1584 | 867 CE |
| 283001 | Abu | Japan | Nankai Volcanic Arc | Volcanic field | Holocene | 641 | 6850 BCE |
| 283002 | Sanbesan | Japan | Nankai Volcanic Arc | Stratovolcano | Holocene | 1126 | 650 CE |
| 283010 | Izu-Tobu | Japan | Izu Volcanic Arc | Pyroclastic cone(s) | Holocene | 1406 | 1989 CE |
| 283020 | Hakoneyama | Japan | Izu Volcanic Arc | Complex | Holocene | 1438 | 2015 CE |
| 283031 | Yokodake | Japan | Northeast Japan Volcanic Arc | Stratovolcano(es) | Holocene | 2480 | 1200 CE |
| 283030 | Fujisan | Japan | Izu Volcanic Arc | Stratovolcano | Holocene | 3776 | 1708 CE |
| 283040 | Ontakesan | Japan | Nankai Volcanic Arc | Complex | Holocene | 3067 | 2014 CE |
| 283050 | Hakusan | Japan | Nankai Volcanic Arc | Stratovolcano | Holocene | 2702 | 1659 CE |
| 283060 | Norikuradake | Japan | Nankai Volcanic Arc | Stratovolcano(es) | Holocene | 3026 | 50 BCE |
| 283070 | Yakedake | Japan | Nankai Volcanic Arc | Stratovolcano(es) | Holocene | 2455 | 1995 CE |
| 283080 | Midagahara | Japan | Nankai Volcanic Arc | Stratovolcano | Holocene | 2621 | 1839 CE |
| 283090 | Niigata-Yakeyama | Japan | Northeast Japan Volcanic Arc | Lava dome | Holocene | 2400 | 1998 CE |
| 283100 | Myokosan | Japan | Northeast Japan Volcanic Arc | Stratovolcano | Holocene | 2454 | 750 BCE |
| 283110 | Asamayama | Japan | Northeast Japan Volcanic Arc | Complex | Holocene | 2568 | 2019 CE |
| 283121 | Shiga | Japan | Northeast Japan Volcanic Arc | Shield(s) | Holocene | 2041 | Unknown |
| 283122 | Harunasan | Japan | Northeast Japan Volcanic Arc | Stratovolcano | Holocene | 1449 | 550 CE |
| 283120 | Kusatsu-Shiranesan | Japan | Northeast Japan Volcanic Arc | Stratovolcano(es) | Holocene | 2165 | 2018 CE |
| 283131 | Hiuchigatake | Japan | Northeast Japan Volcanic Arc | Stratovolcano | Holocene | 2356 | 1544 CE |
| 283130 | Akagisan | Japan | Northeast Japan Volcanic Arc | Stratovolcano | Holocene | 1828 | Unknown |
| 283141 | Nantaisan | Japan | Northeast Japan Volcanic Arc | Stratovolcano | Holocene | 2486 | 9540 BCE |
| 283142 | Omanago Group | Japan | Northeast Japan Volcanic Arc | Lava dome(s) | Holocene | 2341 | 3050 BCE |
| 283143 | Takaharayama | Japan | Northeast Japan Volcanic Arc | Stratovolcano | Holocene | 1795 | 4570 BCE |
| 283140 | Nikko-Shiranesan | Japan | Northeast Japan Volcanic Arc | Shield | Holocene | 2578 | 1952 CE |
| 283151 | Numazawa | Japan | Northeast Japan Volcanic Arc | Shield | Holocene | 835 | 3400 BCE |
| 283150 | Nasudake | Japan | Northeast Japan Volcanic Arc | Stratovolcano(es) | Holocene | 1915 | 1963 CE |
| 283160 | Bandaisan | Japan | Northeast Japan Volcanic Arc | Stratovolcano | Holocene | 1816 | 1888 CE |
| 283170 | Adatarayama | Japan | Northeast Japan Volcanic Arc | Stratovolcano(es) | Holocene | 1728 | 1996 CE |
| 283180 | Azumayama | Japan | Northeast Japan Volcanic Arc | Stratovolcano(es) | Holocene | 1949 | 1977 CE |
| 283191 | Hijiori | Japan | Northeast Japan Volcanic Arc | Caldera | Holocene | 552 | Unknown |
| 283190 | Zaozan [Zaosan] | Japan | Northeast Japan Volcanic Arc | Complex | Holocene | 1841 | 1940 CE |
| 283200 | Naruko | Japan | Northeast Japan Volcanic Arc | Caldera | Holocene | 470 | 837 CE |
| 283210 | Kurikomayama | Japan | Northeast Japan Volcanic Arc | Stratovolcano | Holocene | 1627 | 1950 CE |
Showing 1–50 of 105
Recent Earthquakes Near Japanese Volcanoes
| Mag | Location | Time (UTC) | Depth | Alert | Nearest Volcano |
|---|---|---|---|---|---|
| M5.9 | 253 km ENE of Lospalos, Timor Leste | Fri, 11 Sep 2026 | 111.763 km | Wurlali (34.1 km) | |
| M4.9 | 69 km N of Isangel, Vanuatu | Fri, 11 Sep 2026 | 18.748 km | Traitor's Head (25.3 km) | |
| M4.9 | 65 km NNW of Sola, Vanuatu | Thu, 10 Sep 2026 | 49.877 km | Ureparapara (22.8 km) | |
| M4.7 | 164 km SSE of Isangel, Vanuatu | Wed, 09 Sep 2026 | 104.703 km | Gemini-Oscostar (45 km) | |
| M5.2 | 78 km ESE of Isangel, Vanuatu | Wed, 09 Sep 2026 | 10 km | Aneityum (42.7 km) | |
| M5.0 | 53 km W of Cafayate, Argentina | Wed, 09 Sep 2026 | 10 km | Galan, Cerro (47.5 km) | |
| M5.0 | 154 km S of Sarangani, Philippines | Wed, 09 Sep 2026 | 10 km | Napo Taroare (4.2 km) | |
| M4.5 | 95 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | Tue, 08 Sep 2026 | 64.43 km | Karpinsky Group (39.4 km) | |
| M4.7 | 62 km WSW of Ollagüe, Chile | Tue, 08 Sep 2026 | 110.668 km | Aucanquilcha (42.1 km) | |
| M5.3 | 26 km NW of Neiafu, Tonga | Tue, 08 Sep 2026 | 10 km | Tofua Arc at 18.3°S (27.6 km) | |
| M5.1 | South Sandwich Islands region | Tue, 08 Sep 2026 | 128.647 km | Montagu Island (36.6 km) | |
| M4.5 | 98 km ENE of Donggang, Taiwan | Sun, 06 Sep 2026 | 33.178 km | Lutao (11.9 km) | |
| M4.6 | 105 km NNW of Pante Makasar, Timor Leste | Sun, 06 Sep 2026 | 150.632 km | Sirung (25 km) | |
| M4.6 | 71 km N of Isangel, Vanuatu | Sat, 05 Sep 2026 | 240.38 km | Pumpan (14.6 km) | |
| M4.7 | 95 km ESE of Isangel, Vanuatu | Sat, 05 Sep 2026 | 10 km | Aneityum (42.5 km) | |
| M5.1 | 69 km E of Antofagasta de la Sierra, Argentina | Sat, 05 Sep 2026 | 10 km | Galan, Cerro (28.3 km) | |
| M4.5 | 38 km NNE of Ruteng, Indonesia | Fri, 04 Sep 2026 | 10 km | Ranakah (38.6 km) | |
| M5.1 | 25 km W of Padangsidempuan, Indonesia | Fri, 04 Sep 2026 | 121.712 km | Lubuk Raya (21.5 km) | |
| M4.9 | south of the Fiji Islands | Fri, 04 Sep 2026 | 76.735 km | Monowai (12.3 km) |
19 earthquakes
See also: Volcanoes | Earthquakes | Geology Demo
No comments yet.