Earthquakes
Recent seismic activity from the USGS Earthquake Hazards Program.
Earthquakes within 50 km of a known volcano are linked to that volcano.
Recent M4.5+ Earthquakes (Past 7 Days)
| Mag | Location | Time (UTC) | Depth | Alert | Nearest Volcano |
|---|---|---|---|---|---|
| M5.1 | 118 km ESE of Bitung, Indonesia | Sat, 13 Jun 2026 | 35 km | ||
| M5.0 | 24 km W of Ovalle, Chile | Sat, 13 Jun 2026 | 60.576 km | ||
| M5.1 | 207 km WSW of Adak, Alaska | Sat, 13 Jun 2026 | 28.374 km | ||
| M5.0 | 93 km SSW of Unalaska, Alaska | Sat, 13 Jun 2026 | 41.492 km | ||
| M4.5 | 75 km E of Hualien City, Taiwan | Sat, 13 Jun 2026 | 29.328 km | ||
| M4.6 | 28 km SW of Sarangani, Philippines | Sat, 13 Jun 2026 | 59.01 km | Balut (22.9 km) | |
| M4.5 | 39 km SSW of Corralero, Mexico | Sat, 13 Jun 2026 | 10 km | ||
| M5.1 | 0 km ESE of Suyo, Peru | Sat, 13 Jun 2026 | 72.251 km | ||
| M5.2 | 2 km WSW of Kablalan, Philippines | Sat, 13 Jun 2026 | 69.522 km | Balut (47.1 km) | |
| M4.5 | 77 km WNW of Hihifo, Tonga | Sat, 13 Jun 2026 | 193.149 km | Tafu-Maka (32.5 km) | |
| M4.9 | 137 km N of Tobelo, Indonesia | Fri, 12 Jun 2026 | 101.675 km | ||
| M5.2 | 65 km S of Sarangani, Philippines | Fri, 12 Jun 2026 | 10 km | North Kawio (16.6 km) | |
| M4.5 | 4 km SW of Sarangani, Philippines | Fri, 12 Jun 2026 | 43.941 km | Balut (6.5 km) | |
| M5.0 | 30 km SSW of Daliao, Philippines | Fri, 12 Jun 2026 | 65.816 km | ||
| M4.9 | 123 km W of El Aguilar, Argentina | Fri, 12 Jun 2026 | 213.077 km | Poquis (18.5 km) | |
| M4.7 | 169 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | Fri, 12 Jun 2026 | 10 km | ||
| M4.5 | 213 km E of Levuka, Fiji | Fri, 12 Jun 2026 | 581.11 km | Katafaga (32.3 km) | |
| M4.7 | 132 km NW of Malango, Solomon Islands | Fri, 12 Jun 2026 | 10 km | ||
| M4.5 | 6 km SSE of Pangyan, Philippines | Fri, 12 Jun 2026 | 54.585 km | Balut (28.9 km) | |
| M4.9 | 10 km SW of Qutqashen, Azerbaijan | Fri, 12 Jun 2026 | 58.308 km | ||
| M4.8 | southern East Pacific Rise | Fri, 12 Jun 2026 | 10 km | ||
| M4.8 | 203 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | Fri, 12 Jun 2026 | 42.936 km | ||
| M4.5 | south of the Fiji Islands | Fri, 12 Jun 2026 | 535.344 km | ||
| M4.6 | Fiji region | Fri, 12 Jun 2026 | 552.882 km | ||
| M4.8 | 47 km SSW of Lumatil, Philippines | Fri, 12 Jun 2026 | 57.448 km | ||
| M4.5 | 23 km NNE of Goroka, Papua New Guinea | Fri, 12 Jun 2026 | 92.861 km | ||
| M4.5 | 35 km E of Port-Olry, Vanuatu | Fri, 12 Jun 2026 | 157.029 km | ||
| M4.6 | Izu Islands, Japan region | Fri, 12 Jun 2026 | 475.181 km | ||
| M5.0 | 68 km NNW of Isangel, Vanuatu | Thu, 11 Jun 2026 | 168.418 km | Melkum (12.8 km) | |
| M4.5 | 85 km S of Pýrgos, Greece | Thu, 11 Jun 2026 | 30.561 km |
Showing 1–30 of 153
Earthquakes Near Volcanoes
| Mag | Location | Time (UTC) | Depth | Alert | Nearest Volcano |
|---|---|---|---|---|---|
| M4.6 | 28 km SW of Sarangani, Philippines | Sat, 13 Jun 2026 | 59.01 km | Balut (22.9 km) | |
| M5.2 | 2 km WSW of Kablalan, Philippines | Sat, 13 Jun 2026 | 69.522 km | Balut (47.1 km) | |
| M4.5 | 77 km WNW of Hihifo, Tonga | Sat, 13 Jun 2026 | 193.149 km | Tafu-Maka (32.5 km) | |
| M5.2 | 65 km S of Sarangani, Philippines | Fri, 12 Jun 2026 | 10 km | North Kawio (16.6 km) | |
| M4.5 | 4 km SW of Sarangani, Philippines | Fri, 12 Jun 2026 | 43.941 km | Balut (6.5 km) | |
| M4.9 | 123 km W of El Aguilar, Argentina | Fri, 12 Jun 2026 | 213.077 km | Poquis (18.5 km) | |
| M4.5 | 213 km E of Levuka, Fiji | Fri, 12 Jun 2026 | 581.11 km | Katafaga (32.3 km) | |
| M4.5 | 6 km SSE of Pangyan, Philippines | Fri, 12 Jun 2026 | 54.585 km | Balut (28.9 km) | |
| M5.0 | 68 km NNW of Isangel, Vanuatu | Thu, 11 Jun 2026 | 168.418 km | Melkum (12.8 km) | |
| M4.6 | 71 km S of Sarangani, Philippines | Thu, 11 Jun 2026 | 10 km | North Kawio (17.3 km) | |
| M5.1 | 62 km S of Sarangani, Philippines | Thu, 11 Jun 2026 | 35.164 km | North Kawio (17.9 km) | |
| M5.4 | 59 km S of Sarangani, Philippines | Thu, 11 Jun 2026 | 72.962 km | GREEN | North Kawio (20.6 km) |
| M5.0 | 65 km SSE of Sarangani, Philippines | Thu, 11 Jun 2026 | 62.85 km | North Kawio (20 km) | |
| M4.8 | 20 km SE of Sarangani, Philippines | Thu, 11 Jun 2026 | 10 km | Balut (28 km) | |
| M4.6 | 70 km S of Sarangani, Philippines | Thu, 11 Jun 2026 | 31.967 km | North Kawio (12.3 km) | |
| M4.6 | south of the Fiji Islands | Thu, 11 Jun 2026 | 184.016 km | Hinepuia (45.7 km) | |
| M5.5 | 58 km S of Sarangani, Philippines | Thu, 11 Jun 2026 | 49.891 km | GREEN | North Kawio (21.8 km) |
| M4.9 | 57 km SSW of Sarangani, Philippines | Thu, 11 Jun 2026 | 35 km | North Kawio (27.6 km) | |
| M4.8 | 175 km SSW of Houma, Tonga | Wed, 10 Jun 2026 | 46.618 km | Ata Volcanic Complex (43.5 km) | |
| M5.1 | 67 km SSW of Sarangani, Philippines | Wed, 10 Jun 2026 | 35 km | North Kawio (22.6 km) | |
| M4.6 | 25 km ENE of Sibolga, Indonesia | Wed, 10 Jun 2026 | 127.676 km | Martimbang (10.6 km) | |
| M5.0 | 21 km SW of Balangonan, Philippines | Wed, 10 Jun 2026 | 36.458 km | Balut (15.7 km) | |
| M5.1 | 7 km NW of Nuing, Philippines | Wed, 10 Jun 2026 | 61.705 km | Balut (30.9 km) | |
| M5.0 | 6 km WSW of Burias, Philippines | Wed, 10 Jun 2026 | 89.605 km | Balut (38.7 km) | |
| M4.8 | 8 km SSW of Sarangani, Philippines | Tue, 09 Jun 2026 | 62.776 km | Balut (9.2 km) |
Showing 1–25 of 76
Map
Data source: U.S. Geological Survey Earthquake Hazards Program. Feed: M4.5+ past 7 days.
No comments yet.